HSS STRAIGHT SHANK TWIST DRILL BIT
高速钢直柄麻花钻头

MAIN PRODUCTIVE METHODS:

STANDARD ROLL FORGED DRILLS

ROLL FORGED, POLISHED FLUTE, GROUND LAND DRILLS

DRILLS GROUND FROM SOLID

FULLY MILLED DRILLS

MILLED AND POLISHED FLUTE, GROUND LAND DRILLS

MATERIAL:M42;M35;M7;M2(W6Mo5Cr4v2);W9Mo3Cr4V;W4mO3Cr4V)

SHARPENED WITH  118 AND 135 POINT ANGLE (SPLIT POINT)

STANDARD: DIN338; DIN340;DIN1897:DIN1869;ANSI B94.11M; ASME B94.11M-1993

WEB THINNING:

N (WITHOUT THINNING)    
C THINNING(DIN1412 FORM C, SPLIT POINT)    
R THINNING (HELICAL THINNING)    
A THINNING(DIN1412 FORM A)    
B THINNING(DIN1412 FORM B)    

APPEARANCE:

A. TOTAL BLACK OXIDE, DIN338
B. BRIGHT FINISHED,DIN338
C. TITANIUM COATED,DIN338
D. BLACK FLUTE & WHITE SHANK,DIN338
E. BLACK FLUTE & WHITE EDGE,DIN338
F. TOTAL  AMBER,DIN338
G. AMBER FINISH & BLACK FLUTE,DIN338
H. RAINBOW DRILL,DIN338
I.  SOLID CARBIDE,DIN338
J. Reduced Shank Drill. Bright Finish,DIN338
K. Reduced Shank Drill. Black Oxide,DIN338
L. Reduced Shank Drill. The Coated,DIN338
M. Reduced Shank Drill. Amber,DIN338
N. Black Oxide,DIN340
O. Bright Finish,DIN340
P. TIN OXIDE,DIN340
Q. AMBER Black ,DIN340
R. AMBER,DIN340
S. Stub Drills Black Oxide,DIN1897
T. Stub Drills Bright Finish,DIN1897
U. Stub Drills Amber,DIN1897
V. Double-Ended Body Drills Bright Finish,DIN1897
W. Double-Ended Body Drills Black Oxide,DIN1897
X. Double-Ended Body Drills Amber,DIN1897
Y. Deep Hole Drills Amber,DIN1869
Z. Deep Hole Drills Tin Coated,DIN1869
1. Deep Hole Drills Black Oxide,DIN1869
2. Deep Hole Drills Bright Finish,DIN1869
3. 6 inch &12 inch Aircraft Extension Drills. Bright Finish, ANSI B94.11M
4. 6 inch &12 inch Aircraft Extension Drills. Black Oxide, ANSI B94.11M
5. 6 inch &12 inch Aircraft Extension Drills. Tin Coated, ANSI B94.11M
6. 6 inch &12 inch Aircraft Extension Drills. Amber, ANSI B94.11M
7. Reduced Shank Drills-Sliver and Demming (Black), ANSI B94.11M
8. Reduced Shank Drills-Sliver and Demming (Bright), ANSI B94.11M
9. Reduced Shank Drills-Sliver and Demming (TIN Coated), ANSI B94.11M

GENERAL SERIES 通用系列

ISO235-80    GB61340-85    国际GB1436-85   DIN338-1978

国际标准ISO235-80
D L2 L1
0.20 2.5 19
0.22 2.5 19
0.25 3.0 19
0.28 3.0 19
0.30 3.0 19
0.32 4.0 19
0.35 4.0 19
0.38 4.0 19
0.40 5.0 20
0.42 5.0 20
0.45 5.0 20
0.48 5.0 20
0.50 6.0 22
0.52 6.0 22
0.55 7.0 24
0.58 7.0 24
0.60 7.0 24
0.62 8.0 26
0.65 8.0 26
0.68 9.0 28
0.70 9.0 28
0.72 9.0 28
0.75 9.0 28
0.78 10 30
0.80 10 30
0.82 10 30
0.85 10 30
0.88 11 32
0.90 11 32
0.92 11 32
0.95 11 32
0.98 12 34
1.00 12 34
1.05 12 34
1.10 14 36
1.15 14 36
1.20 16 38
1.25 16 38
1.30 16 38
1.35 18 40
1.40 18 40
1.45 18 40
1.50 18 40
1.55 20 43
1.60 20 43
1.65 20 43
1.70 20 43
1.75 22 46
1.80 22 46
1.85 22 46
1.90 22 46

国家标准GB61340-85
D L2 L1
1.95 24 49
2.00 24 29
2.05 24 49
2.10 24 49
2.15 27 53
2.20 27 53
2.25 27 53
2.30 27 53
2.35 27 53
2.40 30 57
2.45 30 57
2.50 30 57
2.55 30 57
2.60 30 57
2.65 30 57
2.70 33 61
2.75 33 61
2.80 33 61
2.85 33 61
2.90 33 61
2.95 33 61
3.00 33 61
3.10 36 65
3.20 36 65
3.30 36 65
3.40 39 70
3.50 39 70
3.60 39 70
3.70 39 70
3.80 43 75
3.90 43 75
4.00 43 75
4.10 43 75
4.20 43 75
4.30 47 80
4.40 47 80
4.50 47 80
4.60 47 80
4.70 47 80
4.80 53 86
4.90 52 86
5.00 52 86
5.10 52 86
5.20 52 86
5.30 52 86
5.40 57 93
5.50 57 93
5.60 57 93
5.70 57 93
5.80 57 93
5.90 57 93

国家标准GB1436-85
D L2 L1
6.00 57 93
6.10 63 101
6.20 63 101
6.30 63 101
6.40 63 101
6.50 63 101
6.60 63 101
6.70 63 101
6.80 69 109
6.90 69 109
7.00 69 109
7.10 69 109
7.20 69 109
7.30 69 109
7.40 69 109
7.50 69 109
7.60 75 117
7.70 75 117
7.80 75 117
7.90 75 117
8.00 75 117
8.10 75 117
8.20 75 117
8.30 75 117
8.40 75 117
8.50 75 117
8.60 81 125
8.70 81 125
8.80 81 125
8.90 81 125
9.00 81 125
9.10 81 125
9.20 81 125
9.30 81 125
9.40 81 125
9.50 81 125
9.60 68 133
9.70 87 133
9.80 87 133
9.90 87 133
10.00 87 133
10.10 87 133
10.20 87 133
10.30 87 133
10.40 87 133
10.50 87 133
10.60 87 133
10.70 94 142
10.80 94 142
10.90 94 142
11.00 94 142
11.10 94 142

德国标准DIN338-1978
D L2 L1
11.20 94 142
11.30 94 142
11.40 94 142
11.50 94 142
11.60 94 142
11.70 94 142
11.80 94 142
11.90 101 151
12.00 101 151
12.10 101 151
12.20 101 151
12.30 101 151
12.40 101 151
12.50 101 151
12.60 101 151
12.70 101 151
12.85 101 151
12.90 101 151
13.00 101 151
13.10 101 151
13.20 101 151
13.30 108 160
13.40 108 160
13.50 108 160
13.60 108 160
13.70 108 160
13.80 108 160
13.90 108 160
14.00 108 160
14.25 114 169
14.50 114 169
14.75 114 169
15.00 114 169
15.25 120 178
15.50 120 178
15.75 120 178
16.00 120 178
16.25 125 184
16.50 125 184
16.75 125 184
17.00 125 184
17.25 130 191
17.50 130 191
17.75 130 191
18.00 130 191
18.75 135 198
18.50 135 198
19.00 135 195
19.25 140 205
19.50 140 205
19.75 140 205
20.00 140 205

 

AMERICAN STANDARD STRAIGHT SHANK TWIST DRILL BIT 90#~1#

美国标准直柄麻花钻头

 

Diameter of Drill Flute
Length
Overall
Length
Inch No. or Ltr Millimeter
Equivalent
L2 L1
mm mm
  90 0.221 2 19
  89 0.231 2 19
  88 0.241 2 19
  87 0.254 2 19
  86 0.267 2.5 19
  85 0.280 2.5 19
  84 0.292 2.5 19
  83 0.305 2.5 19
  82 0.318 2.5 19
  81 0.33 2.5 19
  80 0.343 3 19
  79 0.368 3 19
1/64   0.396 5 19
    0.400 5 19
  78 0.406 5 22
    0.420 5 22
    0.450 5 22
  77 0.457 5 22
    0.480 5 22
    0.550 5 22
  76 0.508 5  22
  75 0.533 6 25
    0.550 6 25
  74 0.572 6 25
    0.600 8 29
  73 0.610 8 29
  72 0.635 8 29
    0.650 10 32
  71 0.660 10 32
    0.700 10 32
  70 0.711 10 32
  69 0.742 13 35
    0.750 13 35
  68 0.787 13 35
1/32   0.792 13 35
    0.800 13 35
  67 0.813 13 35
  66 0.838 13 35
    0.850 16 38
  65 0.889 16 38
    0.899 16 38
  64 0.914 16 38
  63 0.940 16 38
    0.950 16 38
  62 0.965 16 38
  61 0.991 17 41
    1.000 17 41
  60 1.016 17 41
  59 1.041 17 41
    1.050 17 41
  58 1.067 17 41
  57 1.092 19 44
    1.100 19 44
    1.150 19 44
  56 1.181 19 44
3/64   1.191 19 44
    1.200 22 48
    1.250 22 48
    1.300 22 48
  55 1.321 22 48

 
Diameter of Drill Flute
Length
Overall
Length
Inch No. or Ltr Millimeter
Equivalent
L2 L1
mm mm
    1.350 22 48
  54 1.397 22 48
    1.400 22 48
    1.450 22 48
    1.500 22 48
  53 1.511 22 48
    1.550 22 48
1/15   1.588 22 48
  52 1.600 22 48
    1.613 22 48
    1.650 25 51
    1.700 25 51
  51 1.702 25 51
    1.750 25 51
  50 1.778 25 51
    1.800 25 51
    1.850 25 51
  49 1.859 25 51
    1.900 25 51
  48 1.930 25 51
    1.950 25 51
5/64   1.984 25 51
  47 1.994 25 51
    2.000 25 51
    2.050 29 54
  46 2.057 29 54
  45 2.083 29 54
    2.100 29 54
    2.150 29 54
  44 2.184 29 54
    2.200 32 57
    2.250 32 57
  43 2.261 32 57
    2.300 32 57
    2.350 32 57
  42 2.375 32 57
3/32   2.383 32 57
    2.400 35 60
  41 2.438 35 60
    2.450 35 60
  40 2.489 35 60
    2.500 35 60
  39 2.527 35 60
  38 2.578 37 64
    2.600 37 64
  37 2.642 37 64
    2.700 37 64
  36 2.705 37 64
7/64   2.779 38 67
  35 2.794 38 67
    2.800 38 67
  34 2.819 38 67
  33 2.870 38 67
    2.900 41 70
  32 2.946 41 70
    3.000 41 70
  31 3.048 41 70
    3.100 41 70
1/8   3.175 41 70
    3.200 41 70

 
Diameter of Drill Flute
Length
Overall
Length
Inch No. or Ltr Millimeter
Equivalent
L2 L1
mm mm
  30 3.264 41 70
    3.300 44 73
    3.400 44 73
  29 3.454 44 73
    3.500 44 73
  28 3.569 44 73
9/64   3.571 44 73
    3.600 48 76
  27 3.658 48 76
    3.700 48 76
  26 3.734 48 76
  25 3.797 48 76
    3.800 48 76
  24 3.861 51 79
    3.900 51 79
  23 3.912 51 79
5/32   3.967 51 79
  22 3.988 51 79
    4.000 54 83
  21 4.039 54 83
  20 4.089 54 83
    4.100 54 83
    4.200 54 83
  19 4.216 54 83
    4.300 54 83
  18 4.305 54 83
11/64   4.366 54 83
  17 4.394 56 86
    4.400 56 86
  16 4.496 56 86
    4.500 56 86
  15 4.572 56 86
    4.600 56 86
  14 4.632 56 86
  13 4.700 59 89
3/16   4.762 59 89
  12 4.800 59 89
  11 4.851 59 89
    4.900 62 92
  10 4.915 62 92
  9 4.978 62 92
    5.000 62 92
  8 5.045 62 92
    5.100 62 92
  7 5.105 62 92
13/64   5.159 62 92
  6 5.182 64 95
    5.200 64 95
  5 5.220 64 95
    5.300 64 95
  4 5.309 64 95
    5.400 64 95
  3 5.410 64 95
    5.500 64 95
7/32   5.558 64 95
    5.600 67 98
  2 5.613 67 98
    5.700 67 98
  1 5.791 67 98
 

    SHANGHAI LONGCHENG TOOLS Co.,Ltd.

ADD:ROOM1501,JIAHE INTERNATIONAL MANSION,No.1,LANE 66,HUAYUAN ROAD, HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI,CHINA
TEL: 0086 021-60950280, 60950282        FAX: 0086 021-60950281       QQ:593684291      P.C.:200083
E-mail: longcheng@longchengtools.com    
MSN: nizhicheng@longchengtools.com   web site: http://www.longchengtools.com